はじめにお読み下さい
服装マナー
酔っぱらい対策
見物ポイント
全体 Map大地主神社周辺
塗師町周辺
仙対橋~魚町見付
七尾港周辺
大地主神社
郡町角
鍛冶町三叉路
瀬川薬局角
塗師町角
大手町角
仙対橋
一本杉通り
印鑰神社
七尾港
スケジュール表
5 月 1 日5 月 2 日
5 月 3 日
5 月 4 日(午前)
5 月 4 日(午後)
5 月 5 日(午前)
5 月 5 日(午後)
でか山運行スケジュール (5 月 4 日)
記載している時間はおおよその目安です。天候等により大幅に時間がずれ込む場合がありますので、実際の運行状況は現地にてご確認ください。
| 時刻 | 府中町 | 鍛冶町 | 魚町 |
| 14:30 | 大地主神社曳出し | ||
| 14:40 | 郡町角到着 | ||
| 15:10 | 郡町出発 | ||
| 15:30 | 大地主神社曳出し(本山) | 鍛冶町到着 | |
| 15:40 | 郡町到着 | ||
| 15:50 | 鍛冶町出発 | ||
| 16:00 | 瀬川薬局到着 | ||
| 16:10 | 郡町出発 | 休憩 | |
| 16:30 | 鍛冶町到着 | 大地主神社曳出し(本山) | |
| 16:50 | 鍛冶町出発 | 郡町到着 | 瀬川薬局出発 |
| 17:00 | 瀬川薬局到着 | ||
| 17:10 | 休憩 | 塗師町2到着 | |
| 17:30 | 郡町出発 | ||
| 17:50 | 瀬川薬局出発 | 塗師町2出発 | |
| 18:00 | 鍛冶町到着 | 塗師町1到着 | |
| 18:10 | 塗師町2到着 | ||
| 18:30 | 鍛冶町出発 | 塗師町1出発 | |
| 18:40 | 瀬川薬局前到着(1泊) | ||
| 18:50 | 塗師町2出発 | ||
| 19:00 | 塗師町1到着 | ||
| 19:30 | 塗師町1出発 | 魚町見附到着 | |
| 19:50 | 大手町到着(夜見せ) | ||
記載している時間はおおよその目安です。天候等により大幅に時間がずれ込む場合がありますので、実際の運行状況は現地にてご確認ください。